Financials Highlights  |  Financials Statement  |  MD & A  |  Prospectus
Email This  Print This 
Financials Highlights
  ปี 2549 ร้อยละ ปี 2550 ร้อยละ ปี 2551 ร้อยละ 3 เดือนแรก
ปี 2552
ร้อยละ
รายได้จากการบริการ 220.81 99.37% 212.12 99.73% 243.33 99.35% 67.61 98.84%
การทดสอบโดยไม่ทำลาย  135.26 60.87% 105.06 49.39% 129.49 52.87% 40.18 58.74%
การตรวจสอบและรับรอง 85.55 38.50% 107.06 50.34% 113.84 46.48% 27.43 40.10%
รายได้อื่นๆ 1.39 0.63% 0.58 0.27% 1.59 0.65% 0.79 1.16%
รายได้รวม  222.20 100.00% 212.70 100.00% 244.92 100.00% 68.40 100.00%
ต้นทุนบริการ 154.34 69.46% 135.51 63.71% 145.30 59.32% 40.69 59.48%
กำไรขั้นต้น 66.46 30.10%  76.61 36.12% 98.04 40.29% 26.92 39.81%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 29.78 13.40% 40.01 18.81% 38.26 15.62% 8.99 13.14%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 38.07 17.14% 37.18 17.48% 61.37 25.06% 18.73 27.38%
ดอกเบี้ยจ่าย 1.02 0.46% 1.19 0.56% 0.98 0.40% 0.21 0.30%
ภาษีเงินได้ 4.92 2.21% 3.71 1.74% 3.66 1.49% - 0.00%
กำไรสุทธิก่อนหนี้สูญ 32.14 14.46% 32.28 15.18% 56.73 23.16% 18.52 27.07%
หนีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 0.22 0.10% 17.23 8.10% (0.27) -0.11% - 0.00%
กำไรสุทธิ  31.92 14.36% 15.05 7.08% 57.01 23.28% 18.52 27.07%
  ปี 2549 ร้อยละ ปี 2550 ร้อยละ ปี 2551 ร้อยละ 3 เดือนแรก
ปี 2552
ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.70 2.63% 4.34 3.31% 13.51 7.99% 10.29 5.77%
เงินลงทุนชั่วคราว - 0.00% - 0.00% - 0.00% 27.05 15.17%
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 50.49 35.88% 39.83 30.38% 58.70 34.73% 42.46 23.81%
ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 17.86 12.69% 22.74 17.35% 28.16 16.66% 31.91 17.89%
สินค้าคงเหลือ  0.32 0.22% 2.03 1.55% 3.33 1.97% 2.74 1.54%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.05 1.46% 2.33 1.78% 3.32 1.96% 3.06 1.72%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 74.41 52.88% 71.27 54.36% 107.02 63.31% 117.49 65.89%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 60.40 42.92% 57.47 43.84% 51.80 30.64% 55.67 31.22%
ลูกหนี้เงินประกันตามสัญญา 5.68 4.03% 0.41 0.31% 0.46 0.27% 0.13 0.08%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.23 0.16% 1.95 1.49% 9.77 5.78% 5.03 2.82%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66.30 47.12% 59.83 45.64% 62.02 36.69% 60.83 34.11%
รวมสินทรัพย์ 140.72 100.00% 131.10 100.00% 169.03 100.00% 178.33 100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2.81 2.00% 4.14 3.16% - 0.00% - 0.00%
เจ้าหนี้การค้า 27.18 19.32% 2.36 1.80% 7.65 4.53% 6.56 3.68%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 5.31 3.77% 5.44 4.15% 4.59 2.72% 4.46 2.50%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ - 0.00% - 0.00% 5.00 2.96% - 0.00%
เงินปันผลค้างจ่าย - 0.00% 29.00 22.12% - 0.00% - 0.00%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11.94 8.49% 10.06 7.68% 12.37 7.32% 8.84 4.95%
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร 3.06 2.17% 0.87 0.67% - 0.00% - 0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.41 1.00% 1.34 1.03% 1.43 0.85% 2.38 1.33%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 51.71 36.75% 53.22 40.59% 31.04 18.36% 22.24 12.47%
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 2.04 1.45%  4.64 3.54% 3.10 1.83% 2.69 1.51%
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 6.20 4.40% 5.42 4.13% 5.11 3.03% 5.10 2.86%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8.23 5.85% 10.06 7.68% 8.21 4.86% 7.79 4.37%
รวมหนี้สิน 59.95 42.60% 63.28 48.27% 39.25 23.22% 30.03 16.84%
ทุนจดทะเบียน 20.00 14.21% 50.00 38.14% 100.00 59.16% 100.00 56.08%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20.00 14.21% 45.00 34.32% 70.00 41.41% 70.00 39.25%
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 0.00% 5.00 3.81% - 0.00% - 0.00%
สำรองตามกฎหมาย 2.00 1.42% 2.75 2.10% 5.60 3.31% 6.53 3.66%
กำไรสะสม 58.77 41.77% 15.07 11.49% 54.18 32.05% 71.77 40.25%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 80.77 57.40% 67.82 51.73% 129.78 76.78% 148.30 83.16%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 140.72 100.00%  131.10 100.00% 169.03 100.00% 178.33 100.00%
  ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 6 เดือนแรก
ปี 2551
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น 30.10% 36.12% 40.29% 39.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 17.14% 9.41% 25.33% 27.70%
อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนหนี้สูญ 14.46% 15.18% 23.28% 27.07%
อัตรากำไรสุทธิ - หลังหนี้สูญ 14.36% 7.08% 23.28% 27.07%
ROE 49.25% 20.26% 57.70% 53.27%
ROA 25.90% 11.08% 37.99% 42.64%
เงินปันผล (บาท/หุ้น) Par @ 1.- 0.10 1.04 0.70 0.77
Current Ratio 1.44 1.34 3.45 5.28
Debt / Equity 0.74 0.93 0.30 0.20
Book value/หุ้น 4.04 Par @ 1.- 1.51 Par @1.- 1.85 Par @1.- 2.12  Par @ 1.-
EPS (คำนวณโดยถัวเฉลี่ย) 1.64  Par @ 1.- 0.54 Par @1.- 0.86 Par @1.- 0.26  Par @ 1.-
EPS - Fully Dilited - ก่อนหนี้สูญ 0.32  Par @ 1.- 0.32  Par @1.- 0.63  Par @1.- 0.21  Par @ 1.-
EPS - Fully Dilited - หลังหนี้สูญ 0.32  Par @ 1.- 0.15  Par @1.- 0.63  Par @1.- 0.21  Par @ 1.-
Please read our General Disclaimer & Warning carefully. & Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2010. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.